<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uşak size hic bu kadar yakın olmamıstı ;)</title>
	<atom:link href="http://www.usaak.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usaak.com</link>
	<description>Uşak ili ile ilgili makaleler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 19:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>AK Parti Usak Gençlik Kolları Yeni Yönetiminden Ziyaret etti</title>
		<link>http://www.usaak.com/ak-parti-usak-genclik-kollari-yeni-yonetiminden-ziyaret-etti.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/ak-parti-usak-genclik-kollari-yeni-yonetiminden-ziyaret-etti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[usak güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[usak haber]]></category>
		<category><![CDATA[usaklı haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Uşak AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve yeni yönetimi bugün Belediye Başkanı Ali Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kuzubaşı, yeni yönetimin göreve gelerek çalışmalarına başladığını belirtti. Bu vesileyle bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen &#8230; <a href="http://www.usaak.com/ak-parti-usak-genclik-kollari-yeni-yonetiminden-ziyaret-etti.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uşak AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve yeni yönetimi bugün Belediye Başkanı Ali Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.<br />
Ziyarette  konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kuzubaşı, yeni  yönetimin göreve gelerek çalışmalarına başladığını belirtti. Bu  vesileyle bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Kuzubaşı,  yeni yönetimin iyi bir kadrosu olduğunu ve iyi eğitimli kişilerden  oluştuğunu belirterek Uşak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade  etti.<br />
Yeni yönetimi tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Ali  Erdoğan, yeni yönetimin iyi bir kadro ile göreve geldiğini ve eğitimli  bir kadronun başarılı olacağına inandığını söyledi.<br />
Ülke nüfusuna  bakıldığında nüfusun yaş ortalamasının 30 olduğunun görüldüğünü söyleyen  Erdoğan, genç nüfusun bu ülke için büyük bir avantaj olduğunu,  siyasette gençlerin önünün açılması için de bunun bir avantaj  sağlayacağını ifade etti. Toplumda iyi iletişimin ve hoşgörünün büyük  önem taşıdığını söyleyen Erdoğan, “Farklı fikirleri barındıran toplumda  bu farklı fikirleri aynı anda algılamak büyük önem taşıyor” dedi.  Erdoğan “Ülkedeki en önemli siyasi platformlar yerel yönetimlerdir.  Belediye Başkanını halk seçer ve belediye meclisleri oluşturulur.  Demokraside temel unsur katılımcılıktır ve bu yüzden yerel yönetimler  demokrasi açısından temel unsurdur” dedi.Öte yandan siyasetin bir süreç  olduğunu ifade eden Erdoğan, yeni yetişen genç siyasetçilerin iyi bir  eğitimle o süreci iyi yönetmesi gerektiğini belirtti. Bu şekilde ileride  iyi yöneticilerin ve iyi siyasetçilerin ortaya çıkacağını kaydeden  Erdoğan, yeni yönetimin genç üyelerine başarılar dileyerek yeni  görevlerinin hayırlı olmasını diledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaak.com/ak-parti-usak-genclik-kollari-yeni-yonetiminden-ziyaret-etti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEKNOLOJİ DÜNYASI BİMEKS UŞAK’TA AÇILDI</title>
		<link>http://www.usaak.com/teknoloji-dunyasi-bimeks-usak%e2%80%99ta-acildi.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/teknoloji-dunyasi-bimeks-usak%e2%80%99ta-acildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[uşak güncel haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[usak haberi]]></category>
		<category><![CDATA[uşak haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[usakdaki acılıslar]]></category>
		<category><![CDATA[usakdaki olaylar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Bimeks; 22. Franchise şubesini Uşak’ta açtı. Açılışa Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar, Franchise ortağı Ahmet Alaşehirli, Uşak İl Müftüsü Fuat Altındaş, Uşak SMMMO Başkanı Azmi Yılancı Oğlu, Uşak İl Defterdarı Abdullah Kırım, İl Emniyet Müdürü &#8230; <a href="http://www.usaak.com/teknoloji-dunyasi-bimeks-usak%e2%80%99ta-acildi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://tbajans.com/yeni/thumbnail.php?file=tbajans_manset_721419297.jpg&amp;size=article_medium" alt="image" width="360" height="162" />Bimeks</strong>; 22. Franchise şubesini Uşak’ta açtı. Açılışa Uşak Belediye  Başkanı Ali Erdoğan, Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar, Franchise  ortağı Ahmet Alaşehirli, Uşak İl Müftüsü Fuat Altındaş, Uşak SMMMO  Başkanı Azmi Yılancı Oğlu, <strong>Uşak </strong>İl Defterdarı Abdullah Kırım, İl Emniyet  Müdürü Şammaz Demirtaş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu  Başkanı Mustafa Kuvvet, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu  Başkanı Ali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış Uşak İl  Müftüsü Fuat Altındaş’ın duası ile yapıldı. Uşak’lıların yoğun ilgi  gösterdiği açılışta güvenlik görevlileri zaman zaman zor anlar  yaşadılar. Mağazaya 10’ar kişilik gruplar halinde alınan müşteriler  indirimden faydalanmak için ihtiyaçları olan bir çok ürünü alarak  açılışa özel fiyat indirimlerini es geçmediler. Müşterilerin yoğun ilgi  gösterdiği Plazma Tv ve laptoplar neredeyse kapış kapışa gitti. Açılış  sonrası kısa bir açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan  “Uşak’ın böyle bir işletmeye ihtiyacı vardı Uşak’lı vatandaşlarımızın  birçok talebini karşılayabilecek bu işletme İlimize ve vatandaşlarımıza  hayırlı uğurlu olsun” dedi. Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar ise  yaptığı açıklamada; “Bimeks 2011 yılında hedeflerinin üzerine bir  performans sergileyerek, tüketici elektroniği, bilgisayar, cep telefonu,  küçük ev aletleri, televizyon ve beyaz eşyadaki Pazar payını arttırdı  ve % 49 büyüdü. Bimeks’in bu başarısını güler yüzlü, kaliteli hizmet  anlayışına ve iyi fiyat garantisine bağlıyoruz. İnşallah 2012 sonunda  Türkiye nüfusunun %87’sine ulaşmış olacağız. Şimdi de aynı kaliteli  hizmeti Uşak halkına sunmak için burada bulunuyoruz. Kar, kış, yağmur,  çamur demeden tüm yurda teknoloji hizmetini götürüyoruz. Uşak mağazamız  tüm <strong>Uşak </strong>halkına hayırlı, uğurlu olsun” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaak.com/teknoloji-dunyasi-bimeks-usak%e2%80%99ta-acildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 02 2012 Hava Durumu</title>
		<link>http://www.usaak.com/18-02-2012-hava-durumu.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/18-02-2012-hava-durumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[usak hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[usak hava raporları]]></category>
		<category><![CDATA[usak icin hava durumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Uşak için Hava Durumu -4°C &#124; °F Cum Cmt Paz Pzt Çok Bulutlu Rüzgar: Kuzey yönünde 11 km/s hızında Nem: 69% 0° -12° -1° -9° 2° -7° 5° -3°]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3 class="r"><strong>Uşak</strong> için <strong>Hava Durumu</strong></h3>
</div>
<table style="padding: 4px 0pt 0pt;" cellspacing="0" width="653" height="140">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-right: 10px;" rowspan="5"><img style="margin-right: 3px; vertical-align: top;" src="http://ssl.gstatic.com/onebox/weather/60/partly_cloudy.png" border="0" alt="" width="60" height="60" /></td>
<td style="font-size: 140%; white-space: nowrap; vertical-align: top; padding-right: 15px; font-weight: bold;" rowspan="2">-4°C | <a class="fl" href="http://www.google.com.tr/setprefs?fheit=1&amp;sig=0_v_Dnw-URUJE0T2YSX2otUbMmFrs=&amp;prev=http://www.google.com.tr/%23sclient%3Dpsy-ab%26hl%3Dtr%26biw%3D1280%26bih%3D854%26source%3Dhp%26q%3Du%25C5%259Fak%2Bhava%2Bdurumu%26pbx%3D1%26oq%3Dusak%2B%26aq%3D2%26aqi%3Dg4%26gs_sm%3D11%26gs_upl%3D1182l2670l0l4251l7l6l1l0l0l0l238l1077l0.5.1l7l0%26bav%3Don.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb%26fp%3D6718d799c8f3250%26pf%3Dp%26tch%3D1%26ech%3D8%26psi%3DnY8-T9vYC-am0QWNzODwCQ.1329500059889.1&amp;sa=X&amp;ei=oo8-T6-sDaqr0QWW9LysDw&amp;sqi=2&amp;ved=0CCgQwwQ">°F</a></td>
<td style="width: 5px; border-left: 1px solid #d8d8d8;" rowspan="5"></td>
<td style="vertical-align: top;" colspan="2" align="center">Cum</td>
<td style="vertical-align: top;" colspan="2" align="center">Cmt</td>
<td style="vertical-align: top;" colspan="2" align="center">Paz</td>
<td style="vertical-align: top;" colspan="2" align="center">Pzt</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="2" rowspan="3"><img style="vertical-align: top; margin: 0pt 12px;" title="Kar Yağışı İhtimali" src="http://ssl.gstatic.com/onebox/weather/35/light_snow.png" border="0" alt="Kar Yağışı İhtimali" width="35" height="35" /></td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" rowspan="3"><img style="vertical-align: top; margin: 0pt 12px;" title="Açık" src="http://ssl.gstatic.com/onebox/weather/35/sun.png" border="0" alt="Açık" width="35" height="35" /></td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" rowspan="3"><img style="vertical-align: top; margin: 0pt 12px;" title="Açık" src="http://ssl.gstatic.com/onebox/weather/35/sun.png" border="0" alt="Açık" width="35" height="35" /></td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" rowspan="3"><img style="vertical-align: top; margin: 0pt 12px;" title="Az Bulutlu" src="http://ssl.gstatic.com/onebox/weather/35/partly_cloudy.png" border="0" alt="Az Bulutlu" width="35" height="35" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="white-space: nowrap; padding-right: 15px; color: #666666;">Çok Bulutlu</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="white-space: nowrap; padding-right: 15px; color: #666666;">Rüzgar: Kuzey yönünde 11 km/s hızında</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="white-space: nowrap; padding-right: 15px; vertical-align: top; color: #666666;">Nem: 69%</td>
<td style="text-align: right; white-space: nowrap; padding-left: 5px; padding-right: 2px; vertical-align: top;">0°</td>
<td style="text-align: left; white-space: nowrap; padding-left: 2px; padding-right: 5px; vertical-align: top; color: #666666;">-12°</td>
<td style="text-align: right; white-space: nowrap; padding-left: 5px; padding-right: 2px; vertical-align: top;">-1°</td>
<td style="text-align: left; white-space: nowrap; padding-left: 2px; padding-right: 5px; vertical-align: top; color: #666666;">-9°</td>
<td style="text-align: right; white-space: nowrap; padding-left: 5px; padding-right: 2px; vertical-align: top;">2°</td>
<td style="text-align: left; white-space: nowrap; padding-left: 2px; padding-right: 5px; vertical-align: top; color: #666666;">-7°</td>
<td style="text-align: right; white-space: nowrap; padding-left: 5px; padding-right: 2px; vertical-align: top;">5°</td>
<td style="text-align: left; white-space: nowrap; padding-left: 2px; padding-right: 5px; vertical-align: top; color: #666666;">-3°</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaak.com/18-02-2012-hava-durumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usak Mimari yapısı</title>
		<link>http://www.usaak.com/usak-mimari-yapisi.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/usak-mimari-yapisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uşak Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak Kültürleri]]></category>
		<category><![CDATA[usagın eski evleri]]></category>
		<category><![CDATA[usak eski evleri]]></category>
		<category><![CDATA[usak evleri]]></category>
		<category><![CDATA[usak mimari yapısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[MİMARİ  UŞAK YAPISI Günümüzde Osmanlı yapı izlerini taşıyan Uşak Evleri’nden çok az kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış olan ve Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan bu evlere Aybey, Işık, Karaağaç ve Kurtuluş mahallelerinde rastlamak mümkündür. Uşak Evleri’nin genellikle birinci katları taştan, ikinci &#8230; <a href="http://www.usaak.com/usak-mimari-yapisi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">MİMARİ  UŞAK YAPISI</p>
<p>Günümüzde Osmanlı yapı izlerini taşıyan <strong>Uşak Evleri</strong>’nden çok az kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış olan ve Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan bu evlere Aybey, Işık, Karaağaç ve Kurtuluş mahallelerinde rastlamak mümkündür.<br />
Uşak Evleri’nin genellikle birinci katları taştan, ikinci katı ahşap, cumbalı, beşik çatılı ve bağdadi sıvayla yapılmış kiremitlidir. Bu evler Kültür Bakanlığı’nca koruma altına alınmıştır.İlimizde tescilli 86 adet eski Uşak evi bulunmaktadır.</p>
<p><img src="http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/4749656.jpg" alt="usak haber" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaak.com/usak-mimari-yapisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usak kısladag altın üretimi</title>
		<link>http://www.usaak.com/usak-kisladag-altin-uretimi.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/usak-kisladag-altin-uretimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[fabrika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[usak altın fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[usak altın madeni]]></category>
		<category><![CDATA[usakdaki madenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[TÜPRAG Metal Madencilik Şirketi, Kışladağı Altın Madeni’nden bugüne kadar toplam 37 ton 370 kilogram altın üretti. Şirket Müdürü Mehmet Yılmaz, üretilen altının değerinin yaklaşık 3 milyar 660 milyon TL olduğunu ifade ederek, altın üretiminin ekonomiye olan katkısının önemine değindi.Türkiye yaklaşık &#8230; <a href="http://www.usaak.com/usak-kisladag-altin-uretimi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.usak.tv/upload/4bbaa285-3b45-4aec-ae31-4cb5084fd758.jpg" alt="altın üretimi" width="306" height="180" /><strong>TÜPRAG</strong> Metal Madencilik Şirketi, Kışladağı Altın Madeni’nden bugüne kadar toplam 37 ton 370 kilogram altın üretti. Şirket Müdürü Mehmet Yılmaz, üretilen altının değerinin yaklaşık 3 milyar 660 milyon TL olduğunu ifade ederek, altın üretiminin ekonomiye olan katkısının önemine değindi.Türkiye yaklaşık 7 bin ton altın rezervi bulunduğunu ancak altın üretiminin istenilen düzeyde olmadığını belirten Mehmet Yılmaz, “Ülkemizde yıllık yaklaşık 17 ton altın üretimi yapılıyor” dedi. Altın madenciliğinin desteklenmesi gerektiğini de belirten Yılmaz, Kışladağı Altın Madeni’ndeki üretim hakkında bilgi verdi. 2006 yılında üretime başladıkları Uşak Kışladağ Altın Madeni&#8217;nden bugüne kadar toplan  37 ton 370 kilogram altında altın ürettiklerini kaydeden TÜPRAG Metal Madencilik Şirket Müdürü Mehmet Yılmaz, “Kışladığı’nda üretilen altının ekonomik değeri yaklaşık 3 milyar 660 milyon TL. 2011 yılında Kışladığı’ndan 8 ton 860 kilogram altın üretimi yaptık. 2011 üretiminin maddi değeri ise yaklaşık 860 milyon lira. TÜPRAG olarak bugüne kadar Kışladağı’nda 580 milyon TL’lik yatırım yaptık.  2011 yılı için yaklaşık 115 milyon lira kurumlar vergisi ödemeyi planlıyoruz.  Rakamlar bize altın üretiminin ekonomiye olan katkısını gösteriyor. Ülkemizdeki altın üretimi istenilen seviyeye ulaştığında ekonomiye olan katkısı daha da artacaktır. Bunun yanı sıra üretim nedeniyle istihdama da ciddi katkı sağlanıyor. Kışladağı’nda yaklaşık 950 kişiyi istihdam ediyoruz. İstihdam ettiğimiz çalışanlarımıza ortalama 2 bin TL maaş ödüyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Bu kapsamda Uşak’ta 2011 yılında 5 milyon TL harcama yaptık. Bunun dışında eğitime de ciddi katkı sağlıyoruz. 2012 yılında da eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaak.com/usak-kisladag-altin-uretimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı</title>
		<link>http://www.usaak.com/usak-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/usak-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soner</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[uşak güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[uşak gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[uşak haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uşak valiliği haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Uşak Valiliği 2011 Yılı 3&#8242;üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Vekili Ali Galip Saral başkanlığında Öğretmenevinde yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Nejat Çolak ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile kurum ve yatırımcı kuruluşların yetkilileri katıldı. Vali Vekili Saral, &#8230; <a href="http://www.usaak.com/usak-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uşak Valiliği 2011 Yılı 3&#8242;üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.<br />
</strong><br />
Vali Vekili Ali Galip Saral başkanlığında Öğretmenevinde yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Nejat Çolak ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile kurum ve yatırımcı kuruluşların yetkilileri katıldı.</p>
<p>Vali Vekili Saral, yatırımcı kuruluşların ildeki çalışmaları hakkında bilgi vererek, Uşak&#8217;ta 2011 yılı 2&#8242;inci dönem yatırım programı kapsamında, haziran ayı sonu itibariyle toplam 1 milyar 69 milyon 813 bin TL Mali büyüklüğe sahip, bin 816 adet proje üretildiğini söyledi.</p>
<p>Bu projeler için 2011 yılı için 116 milyon 988 bin lira ödenek ayrıldığını belirten Saral, belediyelerin de 27 milyon 539 bin lira tutarında 101 adet yatırım projesi bulunduğunu bildirdi.</p>
<p>Yatırımların gerçekleşme oranları hakkında da bilgi veren Saral, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttüğü projelerde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 39, fiziki gerçekleşme ise yüzde 37 oldu. Belediyelerimizin projelerinde ise yüzde 1 nakdi, yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2011 yılı 2&#8242;inci dönem koordinasyon sonu itibariyle yatırımcı kuruluşlarımız 45 milyon 495 bin lira, belediyelerimiz ise 6 milyon 264 bin lira olmak üzere toplam 51 milyon 759 bin lira harcama gerçekleştirdi. Yatırımcı kuruluşların toplam bin 715 projesinden 508&#8242;i tamamlanırken, bin 163 proje devam ediyor. 20 adet proje de ihale aşamasındadır. Belediyelerin 101 projesinden 12 tanesi tamamlanırken 53 adet proje devam ediyor, 16 adet proje ihale aşamasındadır. &#8221;</p>
<p>Saral, bir önceki koordinasyon dönemine oranla proje sayısında 290 adet artış olduğunu anımsatarak, &#8220;Proje tutarında 19 milyon 937 bin, toplam ödenekte 35 milyon 747, harcamalarda ise 32 milyon 231 bin lira bir artış yaşandı&#8221; dedi.</p>
<p>Koordinasyon kurulu toplantısında daha sonra kurumların bölge müdürleri ile Uşak&#8217;taki daire müdürleri, 2011 yılı 3&#8242;üncü dönem projeleri hakkında sunum yaptı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaak.com/usak-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uşak&#8217;ta Doğalgaz Abone Sayısı 30 Bini Geçti</title>
		<link>http://www.usaak.com/usakta-dogalgaz-abone-sayisi-30-bini-gecti.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/usakta-dogalgaz-abone-sayisi-30-bini-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soner</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[uşak güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[uşak gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[uşak haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Uşak Doğalgaz Dağıtım A. Ş (UDAŞ) Genel Müdürü Emre Onur, kentte doğalgaz kullanan abone sayısının 30 bini geçtiğini bildirdi. Onur, düzenlediği basın toplantısında, Uşak&#8217;ın doğalgaz altyapısına kavuşması için 2005 yılından bu yana 25 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve bu yatırımlarla &#8230; <a href="http://www.usaak.com/usakta-dogalgaz-abone-sayisi-30-bini-gecti.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uşak Doğalgaz Dağıtım A. Ş (UDAŞ) Genel Müdürü Emre Onur, kentte doğalgaz kullanan abone sayısının 30 bini geçtiğini bildirdi.</strong></p>
<p>Onur, düzenlediği basın toplantısında, Uşak&#8217;ın doğalgaz altyapısına kavuşması için 2005 yılından bu yana 25 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve bu yatırımlarla kentin yüzde 83&#8242;üne doğalgaz imkanı sağlandığını söyledi.</p>
<p>Yıl sonuna kadar yapacakları yatırımla kentin yüzde 93&#8242;ünü doğalgaza kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Onur, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Uşak&#8217;ta halen doğalgaz kullanan abone sayısı 30 bin 500&#8242;e ulaştı. Doğalgaz, kömür ve diğer yakıtlara oranla hem daha ucuz hem de daha sağlıklı. Bu yıl çalışmalarımıza hız kazandırıp hem altyapı çalışmalarımızı bitirmeyi hem de abone sayımızı 34 bin seviyelerine çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu konuda da gerekli ön çalışmaları şimdiden başlattık. &#8221;</p>
<p>Onur, bu yıl 28 kilometrelik hat yapacaklarını ve 12 bin konuta gaz ulaştıracaklarını belirterek, &#8220;Bu çalışmaları belediye ile koordineli bir şekilde sürdüreceğiz. Başlangıçtan bu yana toplam 350 kilometrelik hat döşedik. Bütün bu çalışmaların kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usaak.com/usakta-dogalgaz-abone-sayisi-30-bini-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Halı Saha Turnuvası Sonuçlandı</title>
		<link>http://www.usaak.com/usak-e-tipi-kapali-ve-acik-ceza-infaz-kurumu-hali-saha-turnuvasi-sonuclandi.html</link>
		<comments>http://www.usaak.com/usak-e-tipi-kapali-ve-acik-ceza-infaz-kurumu-hali-saha-turnuvasi-sonuclandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soner</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[uşak ceza evi futbol tunuvası]]></category>
		<category><![CDATA[uşak güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[uşak gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[uşak haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usaak.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Futbol Federasyonu&#8217;nun &#8220;Herkes İçin Futbol&#8221; projesi kapsamında Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu&#8217;nda tutuklu ve mahkumlar arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvası sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu&#8217;nun &#8220;Herkes İçin Futbol&#8221; projesi kapsamında Uşak E Tipi Kapalı ve &#8230; <a href="http://www.usaak.com/usak-e-tipi-kapali-ve-acik-ceza-infaz-kurumu-hali-saha-turnuvasi-sonuclandi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye Futbol Federasyonu&#8217;nun &#8220;Herkes İçin Futbol&#8221; projesi kapsamında Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu&#8217;nda tutuklu ve mahkumlar arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvası sonuçlandı.</strong></p>
<p>Türkiye Futbol Federasyonu&#8217;nun &#8220;Herkes İçin Futbol&#8221; projesi kapsamında Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu&#8217;nda tutuklu ve mahkumlar arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvası sonuçlandı.</p>
<p>Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu&#8217;nda bir süre önce yapımı tamamlanan halı sahada gerçekleştirilen turnuvanın final maçına Uşak Vali Vekili Ali Galip Saral, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş, Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Ali Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı Bedi Beşkazalıoğlu, eski futbolculardan oluşan ünlüler karması ile Uşak şöhretler karması futbolcuları katıldı.</p>
